ISCYRA  Regatta Report

Mon Jul 6th, 2009 through Sat Jul 11th, 2009

Podium: Loof, Tillander, Prada, Scheidt, Percy, Simpson. Photo by Rolex/Tom Korber.

Podium: Loof, Tillander, Prada, Scheidt, Percy, Simpson. Photo by Rolex/Tom Korber.

2009 Rolex Baltic Week European Championship

 

Regatta report.

Final results for eight races on July 6, 7, 8, 10 and 11.

Official Results:

Star
Place Boat Skipper Crew Sail #: Fleet 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 BRA 8255   SCHEIDT ROBERT   PRADA BRUNO   BRA 8255   GuB   4.0 4.0 1.0 4.0 1.0 1.0 30.0 3.0 18
2 GBR 8371   Percy Iain   Simpson Andrew   GBR 8371   Sol   2.0 1.0 6.0 2.0 4.0 3.0 10.0 4.0 22
3 SWE 8387   Loof Fredrik   Tillander Johan   SWE 8387   Bk   1.0 3.0 5.0 6.0 2.0 5.0 4.0 2.0 22.0001
4 SUI 8364   Marazzi Flavio   De Maria Enrico   SUI 8364   TB   7.0 11.0 9.0 5.0 13.0 15.0 13.0 5.5 [5.5, MAN] 63.5
5 GER 8378   Babendererde Johannes   Jacobs Timo   GER 8378   Moh   12.0 7.0 2.0 12.0 39.0 18.0 12.0 1.0 64
6 GER 8340   Stanjek Robert   Koy Markus   GER 8340   BF   5.0 6.0 19.0 8.0 7.0 14.0 31.0 7.0 66
7 USA 8267   Mendelblatt Mark   Strube Mark   USA 8267   TaB   9.0 5.0 11.0 17.0 3.0 8.0 35.0 16.0 69
8 FRA 8237   Rohart Xavier   Ponsot Pierre Alexis   FRA 8237   NI   19.0 20.0 20.0 1.0 5.0 89.0 [BFD] 1.0 12.0 78
9 NZL 8187   PEPPER Hamish   Monk Craig   NZL 8187   Isol   13.0 8.0 28.0 3.0 89.0 [BFD] 4.0 11.0 11.0 78.0001
10 ITA 8266   Negri Diego   Avb Stilogiovanni   ITA 8266   VE   89.0 [BFD] 14.0 17.0 23.0 11.0 2.0 5.0 13.0 85
11 GBR 8025   Gimson John   Greig Ed   GBR 8025   Sol   23.0 13.0 12.0 14.0 6.0 89.0 [DNF] 25.0 5.5 [5.5, MAN] 98.5
12 ITA 8290   Santoni Silvio   Toccoli Fabio   ITA 8290   NG   10.0 18.0 16.0 11.0 35.0 89.0 [BFD] 9.0 8.0 107
13 CRO 8339   Lovrovic Martin   Mikulicic Sinisa   CRO 8339   Kv   11.0 43.0 30.0 18.0 10.0 9.0 6.0 27.0 111
14 IRL 8158   Treacy Max   Shanks Anthony   IRL 8158   Isol   15.0 26.0 8.0 20.0 18.0 10.0 15.0 25.0 111
15 IRL 8261   O Leary Peter   Goodbody Tim   IRL 8261   Isol   21.0 16.5 [16.5, MAN] 37.0 21.0 8.0 7.0 20.0 18.0 111.5
16 USA 8273   Szabo George   Peters Rick   USA 8273   SDB   22.0 25.0 21.0 33.0 26.0 6.0 8.0 17.0 125
17 BRA 8392   GRAEL LARS   SEIFERT RONALD   BRA 8392   Par   30.0 27.0 15.0 15.0 20.0 11.0 7.0 34.0 125
18 USA 8156   Horton Andy   Lyne James   USA 8156   NB   18.0 12.0 39.0 7.0 17.0 16.0 34.0 23.0 127
19 DEN 8380   Andersen Benny   Just Mogens   DEN 8380   DF   31.0 23.0 18.0 10.0 23.0 13.0 14.0 26.0 127
20 POR 8309   Domingos Afonso   Santos Bernardo   POR 8309   CF   42.0 16.5 [16.5, MAN] 14.0 16.0 30.0 19.0 18.0 14.0 127.5
21 ITA 8384   Celon Nicola   Natucci Edoardo   ITA 8384   SG   14.0 21.0 13.0 9.0 9.0 89.0 [BFD] 16.0 46.0 128
22 JPN 8144   SUZUKI Kunio   Daichi Wada   JPN 8144   Isol   3.0 15.0 22.0 36.5 [36.5, MAN] 19.0 89.0 [DNF] 29.0 15.0 139.5
23 GER 8109   Polgar Johannes   Kroeger Tim   GER 8109   Ess   17.0 19.0 33.0 39.0 15.0 29.0 3.0 29.0 145
24 ARG 8381   Kouyoumdjian Juan   Colla Alejandro   ARG 8381   Lar   24.0 47.0 4.0 26.0 25.25 [25.25, DNF,RDG] 21.0 26.0 19.0 145.25
25 DEN 8225   Sorensen Flemming   Hansen Thrysoe Niels   DEN 8225   DF   34.0 24.0 7.0 27.0 50.0 23.5 [23.5, MAN] 2.0 47.0 164.5
26 ITA 8390   Barovier Alberto   Colaninno Nando   ITA 8390   SG   16.0 33.0 3.0 77.0 12.0 89.0 [BFD] 24.0 21.0 186
27 GRE 8138   Papathansiou Emilios   Apostolos Karnoutsos   GRE 8138   GR   89.0 [DNC] 2.0 89.0 [BFD] 19.0 24.0 12.0 17.0 24.0 187
28 GER 8140   Schlonski Alexander   Kleen Frithjof   GER 8140   Lub   6.0 9.0 35.0 89.0 [BFD] 16.0 89.0 [BFD] 27.0 9.0 191
29 GER 8149   Hagen Alexander   Falkenthal Kai   GER 8149   KF   8.0 31.0 89.0 [DNF] 45.0 29.0 17.0 28.0 35.0 193
30 GER 8256   Merkelbach Hubert   Bartel Gerrit   GER 8256   UB   20.0 45.0 26.0 35.0 25.0 89.0 [BFD] 19.0 28.0 198
31 GER 7992   Schmidt Reinhard   Meissner Dirk   GER 7992   Moh   36.0 89.0 [BFD] 27.0 44.0 14.0 35.0 32.0 31.0 219
32 UKR 8247   GUREYEV Vasyl   Volodymyr Korotkov   UKR 8247   Dni   28.0 44.0 47.0 13.0 52.0 25.0 43.0 22.0 222
33 SWE 8338   Johansson Mats   Moller Leif   SWE 8338   Katt   89.0 [DNC] 10.0 36.0 29.0 89.0 [BFD] 22.0 21.0 20.0 227
34 GER 8213   Wilhelm Peer   Paust Stefan   GER 8213   KF   26.0 35.0 42.0 42.0 32.0 23.5 [23.5, MAN] 38.0 33.0 229.5
35 USA 8077   Jennings Jack   Fatih Brian   USA 8077   LS   29.0 34.0 10.0 52.0 31.0 89.0 [BFD] 37.0 41.0 234
36 GBR 8316   Razmilovic Ante   Hammersley Brian   GBR 8316   NFB   37.0 32.0 50.0 32.0 54.0 89.0 [BFD] 23.0 32.0 260
37 DEN 8066   Jensen Johnny   Kruegger Lauritsen Claus   DEN 8066   DF   38.0 29.0 67.0 54.0 34.0 30.0 36.0 40.0 261
38 GER 8355   Paucksch Christian   Knoll Christian   GER 8355   Sta   89.0 [DNF] 37.0 46.0 24.0 45.0 31.0 49.0 37.0 269
39 CRO 8280   Lovrovic Dan   Lovrovic Sr Marin   CRO 8280   Kv   35.0 40.0 41.0 31.0 28.0 89.0 [BFD] 58.0 44.0 277
40 AUS 8121   LANDENBERGER Andrew   REFFOLD Simon   AUS 8121   Isol   32.0 28.0 51.0 22.0 89.0 [BFD] 89.0 [DNC] 50.5 [50.5, MAN] 10.0 282.5
41 HUN 8386   Tenke Tibor   Joka Gemesi   HUN 8386   Ore   27.0 22.0 25.0 36.5 [36.5, MAN] 58.0 26.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 283.5
42 SWE 7978   Krook Ingvar   Hasselgren Henrik   SWE 7978   AR   52.0 52.0 52.0 51.0 33.0 28.0 68.0 39.0 307
43 ITA 8370   Simeone Luca   Antar Vigna   ITA 8370   Rom   51.0 89.0 [BFD] 31.0 46.0 22.0 89.0 [BFD] 40.0 36.0 315
44 GER 8130   Voigt Henning   Struve Dirk   GER 8130   Aac   46.0 30.0 89.0 [DNC] 55.0 48.0 37.0 56.0 45.0 317
45 CAN 8143   Cramer Brian   Johnston Matt   CAN 8143   WLOC   40.0 51.0 23.0 43.0 89.0 [DNC] 89.0 [BFD] 42.0 30.0 318
46 ESP 7384   Soler Fernando Garcia Lago   Alvarez De Sotomayor Juan   ESP 7384   Lar   45.0 41.0 24.0 60.0 27.0 33.0 89.0 [DNC] 89.0 [BFD] 319
47 RUS 8047   Vokhmintsev Dmitry   Lyasnikov Vladimir   RUS 8047   Vol   33.0 42.0 57.0 30.0 43.0 32.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 326
48 GER 7402   Von Eicken Andreas   Hobbie Dietmar   GER 7402   HF   39.0 66.0 38.0 57.0 51.0 39.0 73.0 43.0 333
49 GER 7904   Gold Felix   Nolte Andre   GER 7904   Ess   49.0 72.0 89.0 [BFD] 68.0 57.0 36.0 22.0 38.0 342
50 GER 8020   Ilgenstein Michael   Sradnick Paul   GER 8020   HF   89.0 [BFD] 53.0 59.0 50.0 56.0 20.0 63.0 49.0 350
51 SWE 7712   Carlson Philip   Peterson Benjamin   SWE 7712   Katt   50.0 36.0 43.0 61.0 42.0 34.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNF] 355
52 RUS 8359   Berezhnoy Andrey   Masalov Sergey   RUS 8359   Vol   53.0 89.0 [DNF] 54.0 34.0 44.0 89.0 [BFD] 41.0 48.0 363
53 ITA 7556   Fornaro Andrea   Carlo Fornaro   ITA 7556   LB   43.0 59.0 32.0 89.0 [BFD] 21.0 89.0 [BFD] 65.0 59.0 368
54 SUI 7854   Juchli Roman   Juchli Philipp   SUI 7854   Bod   59.0 58.0 55.0 81.0 53.0 47.0 48.0 52.0 372
55 GER 7837   Merk Sibylle   Merk Michael   GER 7837   Neu   60.0 69.5 [69.5, MAN] 68.0 48.0 46.0 46.0 44.0 64.0 376
56 GER 7414   Keilwitz Lars   Munck Sebastian   GER 7414   KF   89.0 [BFD] 38.0 44.0 49.0 60.0 40.0 59.0 89.0 [BFD] 379
57 GER 8233   Pieper Josef   Huchel Martin   GER 8233   Moh   89.0 [DNC] 54.0 66.0 40.0 68.0 38.0 55.0 58.0 379
58 GER 7960   Thurner Frank   Nitsche Dr Kai   GER 7960   ZuW   58.0 75.0 64.5 [64.5, MAN] 56.0 63.0 27.0 67.0 50.0 385.5
59 SWE 8108   Dahlen Erik   Carlsson Krister   SWE 8108   BK   25.0 39.0 89.0 [BFD] 38.0 89.0 [RAF] 89.0 [BFD] 33.0 89.0 [DNF] 402
60 AUT 7846   Weinreich Gerhard   Kagl Alexander   AUT 7846   H   56.0 57.0 64.5 [64.5, MAN] 53.0 71.0 89.0 [BFD] 60.0 42.0 403.5
61 GBR 8254   Tabb David   Peyton Tom   GBR 8254   Isol   57.0 89.0 [DNF] 89.0 [DNC] 28.0 41.0 43.0 61.0 89.0 [DNF] 408
62 FIN 7994   Dahlman Mathias   Leifelt Martin   FIN 7994   Fin   41.0 67.0 48.0 41.0 36.0 89.0 [BFD] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 411
63 GER 7944   Tusch Frank   Winkelmann Sven   GER 7944   Moh   48.0 61.0 89.0 [DNF] 64.0 61.0 89.0 [BFD] 39.0 53.0 415
64 GER 8093   Hasche Marko A   Spehr Helge   GER 8093   HF   61.0 55.0 49.0 74.0 73.0 89.0 [BFD] 46.5 [46.5, MAN] 57.0 415.5
65 HUN 8166   Martin Viktor   Bezereti Miklos   HUN 8166   Ore   54.0 48.0 53.0 59.0 62.0 51.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 416
66 GER 7866   Behn Philip Gordon   Stanjek Philipp   GER 7866   HF   62.0 76.0 75.0 65.0 64.0 44.0 46.5 [46.5, MAN] 61.5 [61.5, MAN] 418
67 GER 7417   Schulte Gert   Schulte Gerrit   GER 7417   Moh   67.0 46.0 61.0 63.0 74.0 89.0 [DNC] 52.0 55.0 418
68 GER 7863   Meyer Klaus   Mueller Joerg   GER 7863   Bre   63.0 69.5 [69.5, MAN] 63.0 69.0 65.0 52.0 54.0 60.0 426
69 GER 8055   Diercks Jochen   Braasch Herbert   GER 8055   Lub   66.0 71.0 72.0 47.0 59.0 53.0 64.0 67.0 427
70 SUI 8085   Zimmermann Lorenz   Hollweg Nils   SUI 8085   Luv   89.0 [BFD] 64.0 60.0 62.0 38.0 89.0 [BFD] 70.0 51.0 434
71 GER 8016   Rauch Hubert   Kling Felix   GER 8016   And   89.0 [DNC] 49.0 34.0 89.0 [BFD] 49.0 41.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 440
72 GER 7762   Gelsdorf Christopher   Bode Alexander   GER 7762   Aac   55.0 68.0 73.0 76.0 55.0 42.0 74.0 89.0 [DNC] 443
73 SUI 7868   Rudolf Juerg   Zimmermann Thobias   SUI 7868   Bod   71.0 77.0 74.0 78.0 76.0 50.0 57.0 54.0 459
74 GER 7272   Petersen Reiner   Berger Oliver   GER 7272   BF   70.0 78.0 69.0 73.0 79.0 45.0 62.0 66.0 463
75 UKR 8119   Bondar Pavlo   Shapovalov Mykola   UKR 8119   Ukr   44.0 63.0 40.0 72.0 72.0 89.0 [BFD] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 469
76 POL 7858   Wierzbicki Arkadiusz   Pawlowski Krzysztof   POL 7858   Isol   64.0 65.0 56.0 66.0 40.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 469
77 POL 8252   Grabowski Maciej   Tarnowski Pawel   POL 8252   Isol   89.0 [DSQ] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 25.0 37.0 89.0 [DNF] 53.0 89.0 [DNC] 471
78 DEN 7575   Joergensen Herluf   Wegener Lars   DEN 7575   DF   47.0 50.0 45.0 89.0 [BFD] 66.0 89.0 [BFD] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 475
79 GER 7412   Stegenwalner Nadine   Daub Ulrich   GER 7412   Ess   89.0 [DNC] 60.0 58.0 67.0 67.0 89.0 [DNC] 45.0 89.0 [DNF] 475
80 SWE 7338   Carlsson Sune   Nilsson Benny   SWE 7338   RS   65.0 62.0 89.0 [BFD] 80.0 47.0 49.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 481
81 GER 8346   Weiler Hermann   Schmid Thomas   GER 8346   Neu   73.0 79.0 62.0 83.0 81.0 56.0 75.0 61.5 [61.5, MAN] 487.5
82 GER 8147   Rupp Christian   Moessnang Joerg   GER 8147   ZuW   89.0 [DSQ] 56.0 70.0 79.0 78.0 89.0 [BFD] 71.0 63.0 506
83 GER 8027   Westphal Sonke   Kaerger Andreas   GER 8027   HF   89.0 [DNC] 74.0 89.0 [DNF] 89.0 [BFD] 70.0 55.0 72.0 65.0 514
84 GER 7262   Toedt Peter   Kashammer Stefan   GER 7262   HF   89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 58.0 77.0 48.0 66.0 89.0 [DNC] 516
85 GER 7672   Fallais Dominik   Fallais Simon   GER 7672   Aac   72.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 70.0 75.0 54.0 69.0 89.0 [DNF] 518
86 GER 7794   Murek Udo   Murek Carsten   GER 7794   Ess   89.0 [DNC] 80.0 29.0 71.0 82.0 89.0 [DNF] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 529
87 RUS 7695   Budjakow Alexander   Budantcew Victor   RUS 7695   BF   69.0 89.0 [DNS] 89.0 [DNC] 82.0 69.0 89.0 [BFD] 505.0 [505.0, MAN] 56.0 543
88 GER 8074   Dickow Lutz   Kramer Lutz   GER 8074   BF   68.0 73.0 71.0 75.0 80.0 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 89.0 [DNC] 545

Copyright©2002 - ISCYRA